(资料图片仅供参考)
3月29日(周三),百威亚太、潍柴动力(000338)、周大福沽空比率位居前三,分别为51.77%、49.44%、46.16%。腾讯控股、美团-W、阿里巴巴-SW沽空金额位居前三,分别为21.14亿、12.40亿、7.21亿。
前十大沽空比率排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
百威亚太 | 9960.39万 | 51.77% |
潍柴动力 | 2909.55万 | 49.44% |
周大福 | 4885.60万 | 46.16% |
新华保险 | 2426.14万 | 43.78% |
达利食品 | 802.93万 | 43.51% |
中银航空租赁 | 1312.33万 | 42.31% |
鞍钢股份 | 1029.45万 | 41.59% |
绿城服务 | 347.12万 | 41.32% |
北控水务集团 | 818.53万 | 39.86% |
百济神州 | 4352.36万 | 39.38% |
前十大沽空金额排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
腾讯控股 | 21.14亿 | 15.12% |
美团-W | 12.40亿 | 11.55% |
阿里巴巴-SW | 7.21亿 | 4.64% |
友邦保险 | 4.98亿 | 26.74% |
百度集团-SW | 4.21亿 | 26.4% |
工商银行 | 3.70亿 | 31.32% |
比亚迪股份 | 3.57亿 | 15.3% |
香港交易所 | 3.04亿 | 15.34% |
网易-S | 3.02亿 | 35.29% |
小鹏汽车-W | 2.93亿 | 33.12% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
Copyright 2015-2022 人人生活网版权所有 备案号: 粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com