(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月9日,华鲁恒升(600426)获外资买入125.4万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有华鲁恒升1.31亿股,占流通股6.23%,累计持股成本23.12元,持股盈利28.47%。
华鲁恒升最近5个交易日下跌2.11%,陆股通累计净卖出355.99万股,占流通盘0.17%,区间平均卖出价30.29元;最近20个交易日下跌2.97%,陆股通累计净卖出832.5万股,占流通盘0.39%,区间平均卖出价29.96元;最近60个交易日下跌16.13%,陆股通累计净卖出1671.28万股,占流通盘0.79%,区间平均卖出价32.10元。
华鲁恒升近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-9 | 1.31亿 | 6.23 | 3736.16万 | 125.4万 | 23.12 |
2023-6-8 | 1.3亿 | 6.17 | -2771.89万 | -91.08万 | 23.05 |
2023-6-7 | 1.31亿 | 6.21 | -6044.41万 | -201.04万 | 23.10 |
2023-6-6 | 1.33亿 | 6.30 | -6069.64万 | -195.32万 | 23.21 |
2023-6-5 | 1.35亿 | 6.40 | 182.06万 | 6.05万 | 24.11 |
2023-6-2 | 1.35亿 | 6.39 | 6167.15万 | 204.53万 | 24.11 |
2023-6-1 | 1.33亿 | 6.30 | 1816.67万 | 62.46万 | 24.02 |
2023-5-31 | 1.32亿 | 6.27 | -3600.21万 | -124.02万 | 23.99 |
2023-5-30 | 1.34亿 | 6.33 | -982.62万 | -33.53万 | 24.04 |
2023-5-29 | 1.34亿 | 6.34 | -2306.18万 | -77.4万 | 24.05 |
X 关闭
Copyright 2015-2022 人人生活网版权所有 备案号: 粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com